216-6783
246-3967
418-1
9000-190
Please let me know if you are aware of more data points (That would lead to a more accurate graph).
Iit Jee 2010 Rank vs Marks
Rank | Marks |
| 1 | 418 |
| 101 | 384 |
| 201 | 370 |
| 301 | 359 |
| 401 | 351 |
| 501 | 343 |
| 601 | 337 |
| 701 | 332 |
| 801 | 327 |
| 901 | 322 |
| 1001 | 318 |
| 1101 | 314 |
| 1201 | 310 |
| 1301 | 306 |
| 1401 | 303 |
| 1501 | 300 |
| 1601 | 297 |
| 1701 | 294 |
| 1801 | 291 |
| 1901 | 288 |
| 2001 | 286 |
| 2101 | 283 |
| 2201 | 281 |
| 2301 | 278 |
| 2401 | 276 |
| 2501 | 274 |
| 2601 | 272 |
| 2701 | 270 |
| 2801 | 268 |
| 2901 | 266 |
| 3001 | 264 |
| 3101 | 262 |
| 3201 | 260 |
| 3301 | 258 |
| 3401 | 257 |
| 3501 | 255 |
| 3601 | 253 |
| 3701 | 252 |
| 3801 | 250 |
| 3901 | 249 |
| 4001 | 247 |
| 4101 | 245 |
| 4201 | 244 |
| 4301 | 243 |
| 4401 | 241 |
| 4501 | 240 |
| 4601 | 238 |
| 4701 | 237 |
| 4801 | 236 |
| 4901 | 234 |
| 5001 | 233 |
| 5101 | 232 |
| 5201 | 230 |
| 5301 | 229 |
| 5401 | 228 |
| 5501 | 227 |
| 5601 | 226 |
| 5701 | 224 |
| 5801 | 223 |
| 5901 | 222 |
| 6001 | 221 |
| 6101 | 220 |
| 6201 | 219 |
| 6301 | 218 |
| 6401 | 217 |
| 6501 | 215 |
| 6601 | 214 |
| 6701 | 213 |
| 6801 | 212 |
| 6901 | 211 |
| 7001 | 210 |
| 7101 | 209 |
| 7201 | 208 |
| 7301 | 207 |
| 7401 | 206 |
| 7501 | 205 |
| 7601 | 205 |
| 7701 | 204 |
| 7801 | 203 |
| 7901 | 202 |
| 8001 | 201 |
| 8101 | 200 |
| 8201 | 199 |
| 8301 | 198 |
| 8401 | 197 |
| 8501 | 196 |
| 8601 | 196 |
| 8701 | 195 |
| 8801 | 194 |
| 8901 | 193 |
| 9001 | 192 |
| 9101 | 191 |
| 9201 | 191 |
| 9301 | 190 |
| 9401 | 189 |
No comments:
Post a Comment