| Common Merit List | |
| Rank | Aggregate Marks |
| 1 | 424 |
| 501 | 302 |
| 1001 | 278 |
| 1501 | 262 |
| 2001 | 249 |
| 2501 | 239 |
| 3001 | 230 |
| 3501 | 223 |
| 4001 | 216 |
| 4501 | 211 |
| 5001 | 205 |
| 5501 | 200 |
| 6001 | 196 |
| 6501 | 191 |
| 7001 | 187 |
| 7501 | 184 |
| 8001 | 180 |
| 8295 | 178 |
| OBC Category | |
| Rank | Aggregate Marks |
| 1 | 413 |
| 101 | 282 |
| 201 | 260 |
| 301 | 244 |
| 401 | 231 |
| 501 | 223 |
| 601 | 216 |
| 701 | 210 |
| 801 | 204 |
| 901 | 199 |
| 1001 | 194 |
| 1101 | 190 |
| 1201 | 186 |
| 1301 | 181 |
| 1401 | 177 |
| 1501 | 174 |
| 1601 | 171 |
| 1701 | 167 |
| 1801 | 164 |
| 1901 | 161 |
| 1930 | 161 |
| SC Category | |
| Rank | Aggregate Marks |
| 1 | 326 |
| 101 | 170 |
| 201 | 146 |
| 301 | 132 |
| 401 | 121 |
| 501 | 112 |
| 601 | 105 |
| 701 | 99 |
| 801 | 95 |
| 901 | 91 |
| 967 | 89 |
| ST Category | |
| Rank | Aggregate Marks |
| 1 | 319 |
| 101 | 114 |
| 201 | 91 |
| 208 | 89 |
| PD Category | |
| Rank | Aggregate Marks |
| 1 | 289 |
| 101 | 108 |
| 138 | 89 |
No comments:
Post a Comment